浏览量:
1000
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
库存:
0
产品描述
参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 型号 | - | jsq3004g随车起重机 |
| 吨级 | t | 12 |
| 底盘配置 | 陕汽德龙、陕商轩德、一汽解放、东风华神等 | |
| 基本参数: | ||
| 基本臂长 | m | 5.6 |
| 全伸臂长 | m | 16.5 |
| 起重臂节数 | - | 4节臂 |
| 大臂结构 | - | 叠加六边形 |
| 伸缩形式 | - | 双油缸伸缩 |
| 最大支腿跨距 | m | 6.0 |
| 整机质量 | kg | 4600 |
| 安装空间 | mm | 1300 |
| 作业性能参数: | ||
| 额定起重量 | kg | 12000 |
| 基本臂最大起重力矩 | kn.m | 320 |
| 最大起升高度 | m | 17.9 |
| 回转角度范围 | ° | 360 |
| 起重臂角度范围 | ° | 0-75 |
| 操作形式 | - | 高位操作椅 |
| 作业速度参数: | ||
| 卷扬最大起升速度 | m/min | 90 |
| 最大回转速度 | r/min | 2 |
| 起重臂全伸时间 | s | 22 |
| 起重臂起臂时间 | s | 18 |
扫二维码用手机看
上一个
jsq3005g随车起重机
下一个
jsq300g随车起重机